Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması 2024, 108 ülke ve bölgeden 1.906 üniversiteyi içeriyor.
Tablo , bir kurumun beş alandaki performansını ölçen, dikkatlice kalibre edilmiş 18 performans göstergesini içeren yeni WUR 3.0 metodolojimizi temel almaktadır : öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm.
Bu yılın sıralaması, 16,5 milyon araştırma yayınındaki 134 milyondan fazla alıntıyı analiz etti ve dünya çapında 68.402 bilim insanının anket yanıtlarını içeriyordu. Genel olarak veri gönderen 2.673'ten fazla kurumdan 411.789 veri noktası topladık.
Öğrencilerin, öğretmenlerin, hükümetlerin ve sektör uzmanlarının dünya çapında güvendiği 2024 lig tablosu, küresel yüksek öğrenim manzarasının nasıl değiştiğini ortaya koyuyor.
THE 2024
| Rank | NameCountry/Region | No. of FTE Students | No. of students per staff | International Students | Female:Male Ratio | % Interdiscip. Science Research |
| 351–400 | Koç UniversityTurkey | 6,427 | 19.5 | 9% | 49 : 51 | 21% |
| 351–400 | Middle East Technical UniversityTurkey | 16,182 | 21.2 | 12% | 49 : 51 | 43% |
| 351–400 | Sabancı UniversityTurkeyExplore | 3,847 | 20.5 | 11% | 38 : 62 | 33% |
| 501–600 | Istanbul Technical UniversityTurkey | 19,055 | 25.8 | 14% | 42 : 58 | 48% |
| 601–800 | Bilkent UniversityTurkey | 9,109 | 14.8 | 8% | 46 : 54 | 36% |
| 601–800 | Boğaziçi UniversityTurkey | 12,877 | 23.5 | 2% | 45 : 55 | 44% |
| 601–800 | Cankaya UniversityTurkey | 6,685 | 24.0 | 1% | 44 : 56 | 41% |
| 601–800 | Hacettepe UniversityTurkey | 37,249 | 19.9 | 3% | 58 : 42 | 17% |
| 801–1000 | Bahçeşehir UniversityTurkey | 18,795 | 47.9 | 22% | 50 : 50 | 27% |
| 801–1000 | Ozyegin UniversityTurkey | 6,181 | 26.7 | 8% | 44 : 56 | 46% |
| 801–1000 | Yıldız Technical UniversityTurkeyExplore | 19,651 | 24.8 | 13% | 43 : 57 | 42% |
| 1001–1200 | Akdeniz UniversityTurkey | 46,464 | 47.3 | 4% | 45 : 55 | 21% |
| 1001–1200 | Bartin UniversityTurkey | 11,828 | 31.8 | 11% | 39 : 61 | 28% |
| 1001–1200 | Firat UniversityTurkey | 35,348 | 25.4 | 6% | 49 : 51 | 28% |
| 1001–1200 | Istanbul UniversityTurkey | 61,369 | 25.4 | 9% | 56 : 44 | 14% |
| 1001–1200 | Istanbul University-CerrahpaşaTurkey | 22,236 | 27.8 | 6% | 52 : 48 | 18% |
| 1001–1200 | Necmettin Erbakan UniversityTurkey | 18,828 | 12.8 | 13% | 52 : 48 | 17% |
| 1001–1200 | TOBB University of Economics and TechnologyTurkey | 4,771 | 14.3 | 1% | 47 : 53 | 41% |
| 1201–1500 | Anadolu UniversityTurkey | 21,491 | 17.0 | 8% | 53 : 47 | 22% |
| 1201–1500 | Atatürk UniversityTurkey | 58,922 | 31.0 | 4% | 50 : 50 | 21% |
| 1201–1500 | Atılım UniversityTurkeyExplore | 9,302 | 13.5 | 7% | 44 : 56 | 33% |
| 1201–1500 | Bezmiâlem Vakif UniversityTurkey | 3,622 | 11.8 | 5% | 72 : 28 | 6% |
| 1201–1500 | Cukurova UniversityTurkey | 35,424 | 15.4 | 4% | 45 : 55 | 25% |
| 1201–1500 | Dokuz Eylül UniversityTurkey | 56,667 | 23.7 | 3% | 46 : 54 | 23% |
| 1201–1500 | Duzce UniversityTurkey | 21,641 | 33.4 | 9% | 44 : 56 | 23% |
| 1201–1500 | Ege UniversityTurkey | 31,178 | 20.3 | 4% | 54 : 46 | 21% |
| 1201–1500 | Erciyes UniversityTurkey | 51,907 | 37.2 | 6% | 46 : 54 | 23% |
| 1201–1500 | Gazi UniversityTurkey | 41,736 | 17.0 | 3% | 51 : 49 | 24% |
| 1201–1500 | Gebze Technical UniversityTurkey | 7,234 | 24.5 | 2% | 43 : 57 | 42% |
| 1201–1500 | Istanbul Bilgi UniversityTurkey | 10,484 | 16.0 | 14% | 49 : 51 | 36% |
| 1201–1500 | Istanbul Medeniyet UniversityTurkey | 15,254 | 18.7 | 2% | 55 : 45 | 13% |
| 1201–1500 | Izmir Institute of TechnologyTurkey | 6,309 | 18.6 | 3% | 47 : 53 | 45% |
| 1201–1500 | Karabük UniversityTurkey | 47,709 | 42.4 | 24% | 39 : 61 | 30% |
| 1201–1500 | Sakarya UniversityTurkey | 42,601 | 26.6 | 7% | 51 : 49 | 30% |
| 1201–1500 | Selçuk UniversityTurkey | 32,183 | 14.0 | 8% | 58 : 42 | 19% |
| 1501+ | Acıbadem UniversityTurkeyExplore | 2,547 | 5.7 | 3% | 73 : 27 | 5% |
| 1501+ | Aksaray UniversityTurkey | 19,511 | 22.2 | 8% | 49 : 51 | 26% |
| 1501+ | Ankara UniversityTurkey | 70,464 | 27.6 | 6% | 53 : 47 | 19% |
| 1501+ | Ankara Yildirim Beyazit UniversityTurkey | 21,060 | 23.3 | 12% | 54 : 46 | n/a |
| 1501+ | Başkent UniversityTurkey | 13,970 | 13.3 | 3% | 49 : 51 | 10% |
| 1501+ | Bilecik Şeyh Edebali UniversityTurkey | 10,386 | 16.3 | 13% | 40 : 60 | 33% |
| 1501+ | Bolu Abant Izzet Baysal UniversityTurkey | 23,820 | 22.1 | 9% | 55 : 45 | 21% |
| 1501+ | Bozok UniversityTurkey | 13,417 | 14.4 | 5% | 51 : 49 | 26% |
| 1501+ | Bursa Technical UniversityTurkey | 8,696 | 18.5 | 8% | 48 : 52 | 36% |
| 1501+ | Bursa Uludağ UniversityTurkey | 41,901 | 24.2 | 10% | 50 : 50 | 23% |
| 1501+ | Çankırı Karatekin UniversityTurkey | 10,567 | 19.9 | 20% | 53 : 47 | 28% |
| 1501+ | Manisa Celal Bayar UniversityTurkey | 28,224 | 17.9 | 3% | 48 : 52 | 26% |
| 1501+ | Dicle UniversityTurkey | 32,454 | 17.5 | 4% | 45 : 55 | 17% |
| 1501+ | Dumlupinar UniversityTurkey | 44,749 | 44.4 | 19% | 40 : 60 | 30% |
| 1501+ | Erzincan Binali Yıldırım UniversityTurkey | 24,096 | 21.9 | 4% | 49 : 51 | 18% |
| 1501+ | Eskişehir Osmangazi UniversityTurkey | 30,301 | 17.5 | 7% | 45 : 55 | 25% |
| 1501+ | Gaziantep UniversityTurkey | 31,977 | 38.1 | 12% | 47 : 53 | 25% |
| 1501+ | Hitit UniversityTurkey | 10,501 | 22.6 | 4% | 48 : 52 | 21% |
| 1501+ | Inönü UniversityTurkey | 36,388 | 22.2 | 3% | 51 : 49 | 20% |
| 1501+ | Istanbul Aydın UniversityTurkey | 28,851 | 26.3 | 13% | 51 : 49 | 25% |
| 1501+ | Istanbul Medipol UniversityTurkeyExplore | 26,110 | 20.0 | 16% | 65 : 35 | 15% |
| 1501+ | Izmir University of EconomicsTurkey | 6,750 | 14.7 | 2% | 54 : 46 | 29% |
| 1501+ | Karadeniz Technical UniversityTurkey | 30,690 | 14.0 | 5% | 44 : 56 | 30% |
| 1501+ | Kastamonu UniversityTurkey | 18,233 | 36.8 | 12% | 43 : 57 | 27% |
| 1501+ | Kirikkale UniversityTurkey | 27,869 | 47.7 | 1% | 49 : 51 | 22% |
| 1501+ | Kırşehir Ahi Evran UniversityTurkey | 12,506 | 24.6 | 17% | 50 : 50 | 25% |
| 1501+ | Kocaeli UniversityTurkey | 66,547 | 47.2 | 2% | 41 : 59 | 26% |
| 1501+ | Marmara UniversityTurkey | 62,991 | 30.6 | 5% | 51 : 49 | 20% |
| 1501+ | Niğde Ömer Halisdemir UniversityTurkey | 14,088 | 20.1 | 5% | 80 : 20 | 28% |
| 1501+ | Ondokuz Mayis UniversityTurkey | 38,149 | 18.3 | 14% | 44 : 56 | 24% |
| 1501+ | Ordu UniversityTurkey | 11,050 | 18.7 | 0% | 52 : 48 | 17% |
| 1501+ | Pamukkale UniversityTurkey | 33,761 | 22.0 | 3% | 44 : 56 | 23% |
| 1501+ | Recep Tayyip Erdoğan UniversityTurkey | 12,407 | 16.9 | 4% | 54 : 46 | 23% |
| 1501+ | Sivas Cumhuriyet UniversityTurkey | 33,919 | 32.4 | 8% | 50 : 50 | 28% |
| 1501+ | Süleyman Demirel UniversityTurkey | 39,648 | 32.3 | 5% | 52 : 48 | 27% |
| 1501+ | Tokat Gaziosmanpaşa UniversityTurkey | 22,547 | 15.2 | 9% | 45 : 55 | 20% |
| 1501+ | Uşak UniversityTurkey | 19,043 | 27.4 | 11% | 49 : 51 | 23% |
| 1501+ | Van Yüzüncü Yil UniversityTurkey | 20,317 | 17.5 | 3% | 47 : 53 | 23% |
| 1501+ | Yeditepe UniversityTurkey | 17,378 | 27.5 | 6% | 55 : 45 | 19% |
| 1501+ | Zonguldak Bülent Ecevit UniversityTurkey | 29,329 | 22.4 | 8% | 57 : 43 | 26% |
| Reporter | Abdullah Gül UniversityTurkey | 2,944 | 22.5 | 9% | 46 : 54 | 38% |
| Reporter | Altınbaş UniversityTurkey | 9,335 | 20.8 | 51% | 51 : 49 | 26% |
| Reporter | Ankara Science UniversityTurkey | 320 | 5.1 | 7% | 51 : 49 | n/a |
| Reporter | Bandirma Onyedi Eylül UniversityTurkey | 15,721 | 31.8 | 7% | n/a | 23% |
| Reporter | Bayburt UniversityTurkey | 12,639 | 30.8 | 1% | 44 : 56 | 31% |
| Reporter | Beykent UniversityTurkey | 22,401 | 25.4 | 5% | 49 : 51 | 30% |
| Reporter | Biruni UniversityTurkey | 7,252 | 20.5 | 13% | 70 : 30 | 16% |
| Reporter | Çağ UniversityTurkey | 3,989 | 18.8 | 0% | 34 : 66 | 26% |
| Reporter | Eskişehir Technical UniversityTurkey | 14,836 | 21.6 | 2% | 41 : 59 | n/a |
| Reporter | Haliç UniversityTurkey | 10,339 | 24.2 | 19% | 59 : 41 | 20% |
| Reporter | University of Health Sciences, TurkeyTurkey | 21,163 | 7.5 | 8% | 69 : 31 | 4% |
| Reporter | Istanbul Arel UniversityTurkey | 5,005 | 21.3 | 10% | 52 : 48 | 21% |
| Reporter | Istanbul Gelişim UniversityTurkey | 34,637 | 39.0 | 13% | 45 : 55 | 25% |
| Reporter | Istanbul Kültür UniversityTurkey | 12,495 | 26.0 | 11% | n/a | 32% |
| Reporter | Istanbul Okan UniversityTurkey | 8,563 | 15.3 | 14% | 53 : 47 | 19% |
| Reporter | Kadir Has UniversityTurkey | 4,840 | 24.0 | 4% | 55 : 45 | 37% |
| Reporter | Kocaeli Health and Technology UniversityTurkey | 1,747 | 16.2 | 8% | 69 : 31 | n/a |
| Reporter | Kütahya Health Sciences UniversityTurkey | 4,583 | 9.6 | 1% | 73 : 27 | n/a |
| Reporter | Samsun UniversityTurkey | 3,588 | 21.2 | 4% | 44 : 56 | 19% |
| Reporter | Tarsus UniversityTurkey | 2,926 | 22.7 | 1% | 48 : 52 | 40% |
| Reporter | T. C. Demiroğlu Bilim UniversityTurkey | 2,025 | 10.3 | 0% | 68 : 32 | n/a |
| Reporter | Yaşar UniversityTurkey | 5,908 | 11.7 | 2% | 51 : 49 | 47% |




